Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Bon nom: | Mètre d'eau électromagnétique | classe: | 0,5 |
---|---|---|---|
Estimation de pression: | 1,6 MPA | température: | ± (0,3 + 0,05 * T) K ; ΔT = ± 0.1K de T |
Électrode: | 316L / Hasteloy-C/Ti/merci/Pt100 | la norme: | ISO4064 |
Communication: | BACNET/Modbus/RS485/4-20 mA | Le tuyau se relient: | Bride |
Alimentation: | C.C, ou C.C + batterie |
Mètre d'eau électromagnétique pour la CAHT, utilité industrielle, DN80 de construction commercial/3 pouces
Introduction générale
Des mètres de cette de KEFD eau magnétiques de série sont particulièrement conçus pour la mesure et l'évaluation commerciales de la communauté dans l'utilisation commerciale ou industrielle. Elle a les caractéristiques de la valeur élevée de R (R160-400), extrêmement - la bas vitesse commençante (5mm/s) et de grande précision. Le phénomène coincé ne se produira jamais. Il n'y a aucune n'importe quelle baisse dans la précision provoqué aussi bien e par l'abrasion. Notre mètre d'eau électromagnétique peut remplacer le mètre d'eau mécanique traditionnel pour réduire la déviation de mesure et pour améliorer l'efficacité de fonctionnement.
Paramètres techniques :
1. diamètre : DN50 - DN500
2. estimation de pression : PN10/PN16/PN25/PN40
3. la température de médias : 0-80 C (le caoutchouc), 0-120 C (PTFE)
4. la température d'environnement : 0 - 60 C
5. protection : IP68 (sonde de débit)
6. anti-déflagrant : EXID
Paramètres
Nom de produit | Débitmètre électromagnétique | ||
Type de produit | Local|affichage compact | Affichage à distance | Convertisseur de signal |
Modèle | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diamètre de tuyau (millimètre) | DN10-DN2000 | ||
Alimentation d'énergie | 100-240 VCA/18-36 VOLTS CONTINU | ||
Exactitude | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Puissance | <6w> | <6w> | <6w> |
Estimation de clôture | IP65 | IP68 | IP65 |
La température liquide | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Température ambiante | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Hygrométrie | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rapport de mètre | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Sens d'écoulement | écoulement de Bi-direction | écoulement de Bi-direction | écoulement de Bi-direction |
Communication | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Sortie de signal | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Exactitude de mesure
Diamètre de tuyau (millimètre) | Vitesse (m/s) | Exactitude |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lecture 1,0% | |
1-15 | + 0,25% lectures | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% lectures | |
1-15 | + 0,3% lectures | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lecture 1,0% | |
1-15 | + 0,25% lectures |
Applications :
Irrigation, eau propre, pulpe de papier, boue, eaux d'égout, eaux usées, contrôle du système de HVAC/R, utilités de mètre d'eau, industrielles et commerciales résidentielles de l'eau